logo

Sözleşmeli Öğretmen Atamasında Taban Puanlar Açıklandı

Sözleşmeli Öğretmen Atamasında Taban Puanlar Açıklandı

Sözleşmeli Öğretmen Atamasında Taban Puanlar Açıklandı-sozlesmeli-ögretmenler--ogretmen-egitim-kamumemurlar-com

MEB, sözleşmeli öğretmen atamasında taban puanları açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan mülakat ve KPSS taban puanlarını açıkladı.

Metal Teknolojisine 100 taban puanla atama yapılırken, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi branşında 60, Arapça branşında 60,33, Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk branşında 62,66 taban puanla atama yapıldı.

En düşük KPSS puanıyla atama ise Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler branşında oldu. Bu branşta atanan kişinin taban puanı 50 idi.

İşte MEB’in açıkladığı taban puanlar (KPSS puanına göre alımlar)

2016 Yılı Ekim Ayı Sözleşmeli İlk Atama Taban Puanları
Öncelik Alan Kodu Alan Adı Taban
Mulakat Puanı
Taban
Kpss Puanı
Atama
Sayısı
1 7028 Adalet 86,00 86,46465 16
1 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 82,67 81,05205 1
1 2246 Almanca 84,99 80,03583 94
1 7092 Arapça 60,33 52,22622 248
2 7092 Arapça 94,01 57,52882 1
1 2265 Beden Eğitimi 85,00 74,27743 460
1 1119 Bilişim Teknolojileri 89,00 84,87374 150
1 1123 Biyoloji 88,66 84,33609 154
1 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 65,00 55,77189 2
2 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 80,33 71,44879 10
1 1963 Büro Yönetimi 96,00 77,55819 1
1 1207 Coğrafya 89,33 83,85623 83
1 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 60,00 56,94300 88
1 7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 96,00 83,21462 1
1 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 87,00 85,17195 1
1 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 80,33 73,89253 1.479
1 7035 El San.Tek./El Sanatları 84,00 76,48431 7
1 7036 El San.Tek./Nakış 80,00 72,08802 7
1 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 85,33 81,15788 25
1 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 85,01 81,05167 19
1 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 82,34 81,22199 1
1 1371 Felsefe 91,00 89,11401 31
1 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 86,00 77,55431 587
1 1390 Fizik 87,01 80,64267 156
1 1417 Fransızca 93,00 84,87833 2
1 7110 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 96,34 83,08943 1
1 7044 Gıda Teknolojisi 97,00 87,38845 1
1 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 90,00 82,14008 11
1 7102 Görsel Sanatlar 80,34 69,71865 186
1 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 95,33 78,40585 1
1 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 77,33 50,03980 3
1 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 91,00 84,67341 3
2 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 62,66 62,31303 1
1 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 85,33 70,28608 10
1 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 70,00 76,38419 53
1 7113 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 80,33 74,84767 3
1 7114 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 81,67 79,14140 1
1 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 80,00 79,86627 270
1 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 77,66 72,63277 984
1 1524 İngilizce 76,00 69,82361 1.555
1 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 87,67 61,46539 3
1 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 94,67 81,07573 1
1 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 88,99 82,71928 143
1 7096 Laboratuvar Hizmetleri 93,34 91,39567 1
1 7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 96,33 87,73864 1
1 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 92,00 87,64890 1
1 1700 Matbaa 89,66 84,67724 1
1 2353 Matematik 90,67 85,67813 375
1 4972 Metal Teknolojisi 100,00 85,04131 1
1 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 90,34 78,16952 1
1 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 99,00 86,95164 1
1 4976 Muhasebe ve Finansman 86,33 74,05610 8
1 1822 Müzik 75,01 62,24639 201
1 4439 Okul Öncesi Öğrt 85,00 78,85368 774
1 7106 Özel Eğitim 74,00 67,67679 502
1 4978 Pazarlama ve Perakende 72,67 58,35797 1
1 2838 Radyo-Televizyon 95,33 84,03916 1
1 7103 Rehberlik 84,34 78,99172 503
1 7115 Sağlık /Sağlık Hizmetleri 74,66 80,96014 47
1 4901 Sağlık Bilgisi 66,34 55,81282 5
1 1959 Sanat Tarihi 93,99 81,05442 1
1 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 98,00 82,10148 1
1 7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 76,01 70,18513 1
1 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 85,00 75,75154 1
1 2403 Sınıf Öğretmenliği 84,00 75,44894 4.334
1 2510 Sosyal Bilgiler 89,66 83,14578 121
1 7117 Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 95,67 82,93124 1
1 2036 Tarih 89,34 82,68832 98
1 4900 Teknoloji ve Tasarım 79,00 70,87614 105
1 7081 Tekstil Tek./Tekstil 91,34 88,84438 1
1 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 84,00 77,65296 7
1 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 90,00 86,24818 287
1 2143 Türkçe 85,66 79,94272 565
1 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 86,67 83,40210 2
1 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 90,00 78,69875 1
1 4991 Ulaştırma Hizmetleri 82,00 71,61174 15
1 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 68,33 65,36670 16
1 7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) 85,00 65,76764 2
1 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 91,00 76,86172 1
1 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 81,33 69,80876 35
Toplam 14.873

Etiketler: » » » » » » » » » » »
#

SENDE YORUM YAZ

9+10 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Etiketler:, , , , , , , , , , ,