Son Dakika
*Öğretmenlerin derecelerine ve hizmet yıllarına göre 2016 Ocak maaşları
2016 Ocak maaşları
Unvan | De
rece |
Hizmet Yılı | Ocak Maaşı |
Uzman Öğretmen | 1-4 | 25 | 3,315.83 |
Öğretmen | 1-4 | 25 | 3,148.36 |
Öğretmen | 2-1 | 21 | 3,071.50 |
Öğretmen | 3-1 | 18 | 3,014.18 |
Öğretmen | 4-1 | 15 | 2,972.47 |
Öğretmen | 5-1 | 12 | 2,867.39 |
Öğretmen | 6-1 | 9 | 2,852.64 |
Öğretmen | 7-1 | 6 | 2,809.37 |
Öğretmen | 8-1 | 3 | 2,799.41 |
Öğretmen | 9-1 | 2,764.08 | |
* Evli, eş çalışmıyor ve 1 çocuklu. Yukarıdaki rakamlara eş ve çocuk yardımı ile 166,76 TL Asgari Geçim İndirimi ilave edilmiştir.
2016 yılında öğretmenin hizmet yılına göre emekli maaşı ve ikramiyesi
Öncelikle öğretmenlerin kanunen emekli olabilecekleri mevzuattan bahsetmemiz gerekmektedir. Bu durumun sadece öğretmenlere mahsus bir durum olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir.652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Öğretmenlerin emekliliği başlıklı 39 uncu maddesinde şu hükümler yer almaktadır:
” Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır.”
Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir. Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.
Bu açıklamalardan sonra hizmet sürelerine göre öğretmenlerin emekli maaşı ve ikramiye hesabını yapmaya çalışacağız.Öncelikle öğretmenlerin kanunen emekli olabilecekleri mevzuattan bahsetmemiz gerekmektedir. Bu durumun sadece öğretmenlere mahsus bir durum olduğunu da belirtmemiz gerekmektedir.
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Öğretmenlerin emekliliği başlıklı 39 uncu maddesinde şu hükümler yer almaktadır:
” Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır.”
Bu hükme göre öğretmenlerin Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olması mümkün değildir. Yaş haddinden emeklilik durumunun istisna olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.
Bu açıklamalardan sonra hizmet sürelerine göre öğretmenlerin emekli maaşı ve ikramiye hesabını yapmaya çalışacağız.
1.1.2016- 31.12.2016 TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRETMEN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ | ||||||
İ S T İ H K A K L A R | ||||||
GÖSTERGE TUTARI | (1/4) | 1500 | 133,22 | |||
EK GÖSTERGE TUTARI | 3000 | 266,45 | ||||
TABAN AYLIK TUTARI | 1.390,277 | |||||
KIDEM AYLIĞI TUTARI | 25 | 500 | 44,40 | |||
ÖZEL HİZMET TAZMİNATI TUTARI | 717,20 | |||||
İSTİHKAK TOPLAMI | 2551,57 | |||||
25 YIL ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI | 1.913,68 | |||||
Ek ödeme | 76,55 | |||||
ÖĞRETMENİN | HİZMET YILI | EMEKLİ MAAŞI | EMEKLİ İKRAMİYESİ | |||
25,00 | 1.990 | 63.789 | ||||
26,00 | 2.017 | 66.341 | ||||
27,00 | 2.043 | 68.892 | ||||
28,00 | 2.070 | 71.444 | ||||
29,00 | 2.096 | 73.995 | ||||
30,00 | 2.123 | 76.547 | ||||
31,00 | 2.149 | 79.098 | ||||
32,00 | 2.176 | 81.650 | ||||
33,00 | 2.203 | 84.201 | ||||
34,00 | 2.229 | 86.753 | ||||
35,00 | 2.256 | 89.305 | ||||
36,00 | 2.282 | 91.856 | ||||
37,00 | 2.309 | 94.408 | ||||
38,00 | 2.335 | 96.959 | ||||
39,00 | 2.362 | 99.511 | ||||
40,00 | 2.388 | 102.062 | ||||
41,00 | 2.415 | 104.614 | ||||
42,00 | 2.441 | 107.165 | ||||
43,00 | 2.468 | 109.717 | ||||
44,00 | 2.494 | 112.269 | ||||
45,00 | 2.521 | 114.820 | ||||
46,00 | 2.547 | 117.372 | ||||
47,00 | 2.574 | 119.923 | ||||
48,00 | 2.601 | 122.475 | ||||
49,00 | 2.627 | 125.026 | ||||
50,00 | 2.654 | 127,578 |
Sgkrehberi
BENZER HABERLER