Son Dakika
Devlet Personel Başkanlığı, 51 adet atama izninin 31 bin 450 adedini kurumlara dağıttı.
Bilindiği üzere bir kamu kurumunun atama yapabilmek için boş kadrosunun olmasının yanı sıra atama izninin de olması gerekmektedir.
2016 yılında tüm kamu kurumlarına verilen atama izni sayısı üniversiteler dahil 55 bindir. Devlet Personel Başkanlığının yayımladığı onay yazısına göre bu sayısının 31 bin 450 adedi kurumlara dağıtılmıştır. 31 bin 450 adedin 30 bini MEB’e verilmiştir. Bu dağıtım sonrasında 23 bin 550 adet atama izni kalmıştır.
Onay yazısı için TIKLAYINIZ!
2016 yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atama ve nakil sayıları:
(I) SAYILI CETVEL | ||
2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI | ||
Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI | ||
1 | ADALET BAKANLIĞI | 20 |
2 | ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
3 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 10 |
4 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | 20 |
5 | ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
6 | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 2 |
7 | ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 2 |
8 | ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI | 2 |
9 | ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
10 | AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI | 10 |
11 | BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
12 | BAŞBAKANLIK | 20 |
13 | BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 20 |
14 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 20 |
15 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 3 |
16 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 20 |
17 | DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | 10 |
18 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
19 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
20 | DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | 10 |
21 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
22 | DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
23 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 20 |
24 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 10 |
25 | DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
26 | DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
27 | EKONOMİ BAKANLIĞI | 15 |
28 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
29 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 15 |
30 | GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
31 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
32 | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | 20 |
33 | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | 20 |
34 | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
35 | GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI | 20 |
36 | HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI | 10 |
37 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 10 |
38 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 20 |
39 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 10 |
40 | KALKINMA BAKANLIĞI | 20 |
41 | KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | 10 |
42 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI | 5 |
43 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
44 | KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
45 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 20 |
46 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | 3 |
47 | MALİYE BAKANLIĞI | 20 |
48 | MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
49 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
50 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 30.000 |
51 | MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
52 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 20 |
53 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
54 | ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 20 |
55 | ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 10 |
56 | ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
57 | SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI | 60 |
58 | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | 10 |
59 | SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI | 10 |
60 | SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | 10 |
61 | SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
62 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
63 | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
64 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
65 | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
66 | TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI | 2 |
67 | TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI | 10 |
68 | TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI | 10 |
69 | TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | 2 |
70 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | 3 |
71 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
72 | TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 |
73 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
74 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
75 | TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
76 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 |
77 | ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 20 |
78 | ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI | 2 |
79 | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
80 | YARGITAY BAŞKANLIĞI | 10 |
81 | YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI | 5 |
82 | YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI | 10 |
83 | YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
84 | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | 10 |
Sıra No | Kurum Adı | 10 |
B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI | ||
1 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
2 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
3 | ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
4 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
5 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 5 |
6 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
7 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
8 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
9 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
10 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
11 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
12 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
13 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 5 |
14 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 5 |
15 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
16 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
17 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 5 |
18 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
19 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
20 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
21 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
22 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
23 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
24 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
25 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
26 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
27 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
28 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
29 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
30 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
31 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
32 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 5 |
33 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 5 |
34 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
35 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
36 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
37 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
38 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
39 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
40 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
41 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 5 |
42 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
43 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
44 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
45 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
46 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
47 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
48 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 5 |
49 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
50 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
51 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
52 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
53 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
54 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
55 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
56 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
57 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
58 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
59 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
60 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 5 |
61 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
62 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
63 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
64 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 5 |
65 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 5 |
66 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 5 |
67 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
68 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
69 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
70 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 5 |
71 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
72 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
73 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
74 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
75 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 5 |
76 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
77 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
78 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
79 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
80 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
81 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
82 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
83 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
84 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
85 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
86 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
87 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 5 |
88 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 5 |
89 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
90 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
91 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
92 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
93 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
94 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
95 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
96 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
97 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 5 |
98 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
99 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
100 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
101 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
102 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
103 | TÜRKİYE ULUSLARARASI İSLAM, BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
104 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
105 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
106 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
107 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
108 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
109 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
BENZER HABERLER