Son Dakika
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına kadrolu memur alım kapsayan 2014/3 KPSS tercih sonuçları 12 Mart 2014 tarihi itibariyle açıklandı.
ÖSYM’nin yayımladığı verilere göre en düşük puanlı atama, Ebe kadrosunda oldu. Ebe kadrosuna lise düzeyinde 59,674, lisans düzeyinde ise 58,570 puanla atama yapıldı.
Yine hemşireliğe lise düzeyinde 78,787; lisans düzeyinde 62,528 puanla atama yapıldı.
Acip Tıp Teknisyenliğine 74,837, Acil Tıp teknikerliğine ise 66,502 puanla atama yapıldı.
İŞTE 2014/3 KPSS TERCİHLERİNDE YER ALAN KADROLAR VE EN DÜŞÜK PUANLAR
Nitelik kodu | Nitelik adı | Toplam kadro | En düşük puan |
LİSE | |||
2087 | Ortaöğretim kurumlarının Acil Sağlık Hizmetleri Alanı veDallarının veya Sağlık (Acil tıp dalı), Acil Tıp Teknisyenliği,İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak. | 120 | 74,837 |
2089 | Ortaöğretim kurumlarının Anestezi ve Reanimasyon Alanıve Dallarının veya Sağlık (Anestezi dalı), Anestezi,Anestezi Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak. | 20 | 82,268 |
2091 | Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı Alanı ve Dallarınınveya Sağlık (Çevre Sağlığı dalı), Çevre Sağlığı, ÇevreSağlığı Teknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak. | 20 | 71,712 |
2093 | Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Alanı ve Dallarınınveya Sağlık (Diş Protez Dalı), Diş Protez TeknisyenliğiBölümlerinin birinden mezun olmak. | 10 | 84,372 |
2095 | Ortaöğretim kurumlarının Ortopedik Protez ve Ortez Alanıve Dallarının veya Sağlık (Ortopedik Protez Ortez Dalı),Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği, OrtopediTeknisyenliği Bölümlerinin birinden mezun olmak. | 10 | 71,485 |
2097 | Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji Alanı ve Dallarının veyaSağlık (Radyoloji Dalı), Radyoloji, Radyoloji ve TedaviLaboratuvarı , Radyoloji Teknisyenliği Bölümlerinin birindenmezun olmak. | 20 | 79,020 |
2099 | Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Alanı veDallarının veya Sağlık (Tıbbi Laboratuvar Dalı),Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği Bölümlerininbirinden mezun olmak. | 20 | 85,079 |
2101 | Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Hizmetleri SekreterliğiAlanı ve Dallarının veya Sağlık (Tıbbi Sekreterlik Dalı),Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Tıp Sekreterliği dalı), TıpSekreterliği , Tıbbi Sekreterlik Bölümlerinin birinden mezunolmak . | 65 | 77,224 |
2125 | Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik, Ebelik- Hemşirelik,Sağlık Memurluğu Bölümlerinin birinden mezun olmak. | 397 | 78,787 |
2127 | Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik- HemşirelikBölümünden mezun olmak. | 216 | 59,674 |
ÖNLİSANS | |||
3003 | Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezunolmak . | 2 | 84,699 |
3005 | Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil BakımTeknikerliği , Paramedik , Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve AcilYardım önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 330 | 66,502 |
3007 | Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. | 150 | 75,343 |
3009 | Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri,Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 15 | 65,346 |
3011 | Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş TeknikSekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 40 | 66,621 |
3013 | Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisansprogramından mezun olmak. | 15 | 81,278 |
3020 | Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisansprogramlarının birinden mezun olmak. | 5 | 75,731 |
3023 | Sağlık Laboratuarı , Tıbbi Laboratuar , Tıbbi Laboratuar Teknikleri, TıbbiLaboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 70 | 80,589 |
3025 | Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programındanmezun olmak. | 10 | 75,760 |
3029 | Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 20 | 69,090 |
3033 | Protez ve Ortez , Ortopedik Protez ve Ortez programlarının birinden mezunolmak . | 15 | 79,058 |
3037 | Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birindenmezun olmak. | 110 | 77,529 |
3039 | Radyoterapi önlisans programından mezun olmak. | 10 | 79,588 |
3041 | Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak. | 10 | 64,406 |
3045 | İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programından mezun olmak. | 10 | 0,000 |
3047 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. | 215 | 79,907 |
3051 | Fizik Tedavi, Fizyoterapi,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisansprogramlarının birinden mezun olmak. | 40 | 73,925 |
3057 | Diyaliz önlisans programından mezun olmak. | 15 | 70,835 |
3248 | Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, BilgisayarDonanımı , Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri önlisansprogramlarının birinden mezun olmak. | 20 | 81,394 |
3249 | Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), BilgisayarProgramlama , Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri veProgramlama önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 20 | 81,394 |
3253 | Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği,Bilişim -Yönetim, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar önlisansprogramlarının birinden mezun olmak. | 20 | 81,394 |
LİSANS | |||
4001 | Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | 10 | 78,366 |
4129 | Sosyoloji lisans programından mezun olmak. | 5 | 85,352 |
4131 | Psikoloji lisans programından mezun olmak. | 80 | 72,114 |
4148 | Çocuk Gelişimi lisans programından mezun olmak. | 20 | 61,617 |
4149 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programından mezun olmak. | 20 | 61,617 |
4177 | Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler lisans programlarının birinden mezun olmak. | 25 | 67,761 |
4419 | Hukuk lisans programından mezun olmak. | 20 | 80,846 |
4525 | İstatistik lisans programından mezun olmak. | 10 | 84,014 |
4531 | Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, BilişimSistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, BilgisayarSiyasal Bilimlerbirinden mezun olmak. | 15 | 84,975 |
4571 | Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarınınbirinden mezun olmak. | 40 | 86,422 |
4577 | Biyomedikal Mühendisliği lisans programından mezun olmak. | 15 | 71,405 |
4587 | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. | 80 | 68,734 |
4603 | Ebelik lisans programından mezun olmak. | 184 | 58,570 |
4605 | Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. | 1.908 | 62,528 |
4611 | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisansprogramlarının birinden mezun olmak. | 7 | 86,336 |
4619 | Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik veHaberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisansprogramlarının birinden mezun olmak. | 4 | 86,608 |
4639 | Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarınınbirinden mezun olmak. | 5 | 87,334 |
4669 | İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. | 19 | 81,333 |
4703 | Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak. | 10 | 87,886 |
4797 | Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak. | 65 | 71,629 |
7205 | Avukatlık Ruhsatı Sahibi Olmak. | 20 | 80,846 |
7339 | (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Dil ve Konuşma Terapisti) | 5 | 79,350 |
7343 | (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Odyolog ) | 5 | 78,366 |
7361 | (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat) | 20 | 80,846 |
BENZER HABERLER