Son Dakika
Sitemize gelen bir soru özelinde, 1. dereceli bir iç denetçinin ne kadar maaş alacağına dair detaylı bir hesaplama yayınlıyoruz.
Bu hesaplamada iki adet tablo bulunmaktadır. İlk tabloda 5510 sayılı Kanun öncesinde işe girenler açısından (yani 5434’e tabi olanlar) hesaplama yapılmıştır.
İkinci tabloda ise, 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar açısından hesaplama yapılmıştır.
İŞTE BİRİ 5434’E DİĞERİ 5510’A AİT OLMAK ÜZERE İKİ ADET MAAŞ ÖRNEĞİ
01 Ocak2014 | ||
AYLIK KATSAYI | 0,076998 | |
EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI | 731,48 | |
TABAN AYLIĞI KATSAYISI | 1,205274 | |
YAN ÖDEME KATSAYISI | 0,024416 | |
MAAŞ HESABI (1. Derece İç Denetçi) | ||
Maaş Unsurlar | Tutar (TL) | |
Gösterge Aylığı (1/4) | 1500 | 115,50 |
Ek Gösterge Aylığı | 3600 | 277,19 |
Taban Aylığı | 1000 | 1.205,27 |
Kıdem Aylığı | 25 | 38,50 |
Yan ÖdemeAylığı | 2025 | 49,44 |
ÖzelHizmet Tazminat Tutarı | 1,5 | 1.097,22 |
Ek ÖdemeTutarı | 1,65 | 1.206,94 |
Makam Tazminatı | 0 | 0,00 |
Görev Tazminatı | 0 | 0,00 |
Aile Yardımı | 0 | 0,00 |
Çocuk Yardımı | 0 | 0,00 |
Dil Tazminatı | 0 | 0,00 |
Brüt Ücret | 3.990,07 | |
Emekli Keseneği İşveren Payı (%20) | 517,48 | |
GSS Primi Devlet payı (%12) | 188,64 | |
Briit Gelir | 4.696,18 | |
Emekli Keseneği İşveren Payı (%20) | 517,48 | |
GSS Primi Devlet payı (%12) | 188,64 | |
Emekli Keseneği Kişi Payı (%16) | 251,52 | |
AylıkGelirVergisi Matrahı | 1.434,39 | |
AylıkGelirVergisi | 134,83 | |
Damga Vergisi | 30,28 | |
Kesintiler Toplamı | 1.122,74 | |
Aylık Net Ödeme | 3.573,44 |
…..
01 Ocak2014 | |||
AYLIK KATSAYI | 0,076998 | ||
EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI | 731,48 | ||
TABAN AYLIĞI KATSAYISI | 1,205274 | ||
YAN ÖDEME KATSAYISI | 0,024416 | ||
MAAŞ HESABI (1. Derece İç Denetçi) | |||
Maaş Unsurlar | Tutar (TL) | ||
Gösterge Aylığı (1/4) | 1500 | 115,50 | |
Ek Gösterge Aylığı | 3600 | 277,19 | |
Taban Aylığı | 1000 | 1.205,27 | |
Kıdem Aylığı | 25 | 38,50 | |
Yan ÖdemeAylığı (1300+675) | 2025 | 49,44 | |
ÖzelHizmet Tazminat Tutarı | 1,50 | 1.097,22 | |
Ek ÖdemeTutarı | 1,65 | 1.206,94 | |
Makam Tazminatı | 0 | 0,00 | |
Görev Tazminatı | 0 | 0,00 | |
Aile Yardımı | 0 | 0,00 | |
Çocuk Yardımı | 0 | 0,00 | |
Dil Tazminatı | 0 | 0,00 | |
Brüt Ücret | 3.990,07 | ||
Emekli Keseneği İşveren Payı (% 11) | 300,71 | ||
Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı (%7,5) | 205,03 | ||
Briit Gelir | 4.495,80 | ||
Emekli Keseneği İşveren Payı (% 11) | 300,71 | ||
Genel Sağlık Sigortası Primi Devlet payı (%7,5) | 205,03 | ||
Emekli Keseneği Kişi Payı (% 9) | 246,03 | ||
Genel Sağlık Sigortası Primi Kişi payı (% 5) | 136,68 | ||
AylıkGelirVergisi Matrahı | 1.303,19 | ||
AylıkGelirVergisi | 115,15 | ||
Damga Vergisi | 30,28 | ||
Kesintiler Toplamı | 1.033,88 | ||
Aylık Net Ödeme | 3.461,92 |
Memurlar.net
BENZER HABERLER