Son Dakika
BIST 100 endeksi, seansı yüzde 0.03 artışla, 74,283.09 puandan kapattı.Seans içerisinde en düşük 73,861.28, en yüksek 74,612.41 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının 24.54 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 36,991.73$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 24 tanesi seansı yükselişle tamamlarken 33 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %2.81 artışla BIST ANTALYA endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %1.56 kayıpla BIST KOCAELİ endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 31 tanesi değer kazanırken, 49 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 1,309,648 Bin TL (652,183 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %90.64 olarak gerçekleşti.
Döviz
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibariyle alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 1,9900 | 1,9950 | 2,0060 | 2,0100 |
Avro | 2,6600 | 2,6660 | 2,6780 | 2,6830 |
Sterlin | 3,1600 | 3,2000 | 3,1700 | 3,2100 |
İsviçre Frangı | 2,1400 | 2,1800 | 2,1450 | 2,1850 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 1,9870 | 1,9990 | 2,0010 | 2,0130 |
Avro | 2,6540 | 2,6710 | 2,6700 | 2,6870 |
Sterlin | 3,1550 | 3,2000 | 3,1700 | 3,2200 |
Altın
Ad | Fiyat(Alış TL) | Fiyat(Satış TL) | Saat | Tarih |
Londra Altın Fixing (AM) | 1,314.75 | 1,314.75 | 12:36:01 | 2013-09-17 |
Londra Altın Fixing (PM) | 1,324.00 | 1,324.00 | 17:07:46 | 2013-09-17 |
Londra Gümüş Fixing | 21.88 | 21.88 | 14:03:48 | 2013-09-17 |
Cumhuriyet Altını | 562.00 | 577.00 | 16:01:41 | 2013-09-17 |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 84.72 | 84.78 | 16:50:06 | 2013-09-17 |
Külçe Altın (Dolar) | 42,000.00 | 42,020.00 | 16:48:26 | 2013-09-17 |
Külçe Altın (Euro) | 31,465.00 | 31,480.00 | 16:48:26 | 2013-09-17 |
Çeyrek Altın | 135.55 | 138.61 | 16:50:06 | 2013-09-17 |
Yarım Altın | 270.25 | 277.23 | 16:50:06 | 2013-09-17 |
Ziynet Altın | 542.19 | 552.76 | 16:50:06 | 2013-09-17 |
İkibuçuk Altın | 1,355.48 | 1,376.81 | 16:50:06 | 2013-09-17 |
Ata Altın | 559.14 | 573.11 | 16:50:06 | 2013-09-17 |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 77.26 | 77.32 | 16:50:06 | 2013-09-17 |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 61.84 | 61.89 | 16:50:06 | 2013-09-17 |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 48.29 | 48.32 | 16:50:06 | 2013-09-17 |
Gremse Altın | 1,355.48 | 1,386.14 | 16:50:06 | 2013-09-17 |
Gümüş Gram Fiyatı | 1.41 | 1.41 | 16:50:09 | 2013-09-17 |
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası güne sınırlı da olsa yükselişle başladı. Yarınki Fed kararları öncesinde New York borsası güne alıcılı başladı. Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi önceki kapanışa göre 18,93 puan (yüzde 0,1) değer kazanarak 15.513,71 puan oldu. Standard & Poor’s 500 Endeksi 1,89 puan (yüzde 0,1) artarak 1.699,49 puan, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 7,20 puan (yüzde 0,2) yükselerek 3.725,04 puan oldu.
Haber7
BENZER HABERLER