logo

BES’te Katılımcı Sayısı 3 Milyonu Aştı

BES’te Katılımcı Sayısı 3 Milyonu Aştı

KATILIMCI SAYISI ARTI

BES bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım sistemiyle dahil edilenlerin sayısı şu şekilde arttı::

30 Nisan 2017: 2 milyon 497

5 Mayıs 2017: 2 milyon 736 bin

12 Mayıs 2017: 3 milyon

TOPLAM FON MİKTARI ARTIYOR

Toplanan fon miktarı ise 284 milyon TL’den 375 milyon TL’ye yükseldi.

KAMU BANKALARINDAKİ KATILIMCI SAYISI DÜŞTÜ

5 Mayıs ila 12 Mayıs arasındaki en büyük fark ise kamu bankalarında toplanan fonlarda oldu.

Ziraat bankasındaki katılımcı sayısı 690 binden, 672 bine düştü. Yani 18 bin katılımcı sistemden ayrıldı.

Halk Hayat ve Emeklilik şirkeindeki katılımcı sayısı 672 binden, 619 bine düştü. Yani 53 bin katılımcı sistemden ayrıldı.

İŞTE SON 1 AYDAKİ DEĞİŞİM

ŞİRKET BAZINDA OTOMATİK KATILIM TEMEL GÖSTERGELERİ
( 30.04.2017 – 12.05.2017 )
Tarih Emeklilik Şirketi Çalışan Sayısı Çalışanların Fon Tutarı (TL) Katkı Payı Tutarı (TL) Sertifika Sayısı
30.04.2017 Allianz Hayat ve Emeklilik
30.04.2017 Allianz Yaşam ve Emeklilik 112.214 23.004.303 24.114.674 112.510
30.04.2017 Anadolu Hayat Emeklilik 182.795 25.452.778 27.675.689 186.906
30.04.2017 Avivasa Emeklilik ve Hayat 120.809 23.814.258 28.806.489 121.081
30.04.2017 Axa Hayat ve Emeklilik 11.808 2.845.308 2.814.179 11.867
30.04.2017 Bereket Emeklilik ve Hayat 15.341 1.430.738 1.423.178 15.695
30.04.2017 BNP Paribas Cardif Emeklilik 20.272 3.542.861 3.783.247 20.315
30.04.2017 Cigna Finans Emeklilik ve Hayat 13.917 2.631.548 2.675.499 13.923
30.04.2017 Fiba Emeklilik ve Hayat 15.069 2.303.977 3.288.790 15.072
30.04.2017 Garanti Emeklilik ve Hayat 116.500 20.541.916 23.751.362 116.881
30.04.2017 Groupama Emeklilik 559 35.776 91.241 559
30.04.2017 Halk Hayat ve Emeklilik 660.001 53.361.474 53.457.187 660.257
30.04.2017 Katılım Emeklilik ve Hayat 58.669 10.888.377 10.932.401 59.170
30.04.2017 Metlife Emeklilik ve Hayat 28.335 6.087.289 6.684.877 28.366
30.04.2017 NN Hayat ve Emeklilik 40.702 7.226.101 7.670.945 41.697
30.04.2017 Vakıf Emeklilik 348.236 37.190.668 37.323.589 349.112
30.04.2017 Ziraat Hayat ve Emeklilik 743.307 64.606.184 67.433.691 744.188
30.04.2017 Sektör Toplamı 2.488.534 284.963.556 301.927.038 2.497.599
05.05.2017 Aegon Emeklilik ve Hayat          
05.05.2017 Allianz Hayat ve Emeklilik
05.05.2017 Allianz Yaşam ve Emeklilik 152.493 28.978.437 30.323.493 152.886
05.05.2017 Anadolu Hayat Emeklilik 210.998 31.846.761 32.809.437 216.035
05.05.2017 Avivasa Emeklilik ve Hayat 180.816 34.163.382 37.751.798 181.283
05.05.2017 Axa Hayat ve Emeklilik 13.961 3.262.238 3.294.913 14.028
05.05.2017 Bereket Emeklilik ve Hayat 13.298 1.459.319 1.354.311 13.563
05.05.2017 BNP Paribas Cardif Emeklilik 31.759 4.991.014 5.207.327 31.806
05.05.2017 Cigna Finans Emeklilik ve Hayat 19.116 3.517.588 3.669.948 19.126
05.05.2017 Fiba Emeklilik ve Hayat 18.619 3.348.096 3.875.396 18.626
05.05.2017 Garanti Emeklilik ve Hayat 192.405 27.835.039 32.534.175 193.028
05.05.2017 Groupama Emeklilik 2.235 180.938 255.045 2.237
05.05.2017 Halk Hayat ve Emeklilik 672.202 54.561.139 55.445.373 672.493
05.05.2017 Katılım Emeklilik ve Hayat 73.547 14.348.781 14.741.875 74.655
05.05.2017 Metlife Emeklilik ve Hayat 34.915 7.412.548 7.652.075 34.950
05.05.2017 NN Hayat ve Emeklilik 57.593 9.901.466 10.398.372 58.624
05.05.2017 Vakıf Emeklilik 361.519 41.759.271 42.528.808 362.742
05.05.2017 Ziraat Hayat ve Emeklilik 690.261 64.332.808 61.043.420 690.358
05.05.2017 Sektör Toplamı 2.725.737 331.898.826 342.885.766 2.736.440
12.05.2017 Aegon Emeklilik ve Hayat          
12.05.2017 Allianz Hayat ve Emeklilik
12.05.2017 Allianz Yaşam ve Emeklilik 193.307 35.957.941 35.730.996 193.888
12.05.2017 Anadolu Hayat Emeklilik 289.985 38.273.821 36.804.310 300.782
12.05.2017 Avivasa Emeklilik ve Hayat 208.838 41.052.429 40.897.435 209.641
12.05.2017 Axa Hayat ve Emeklilik 20.954 4.613.860 4.573.119 21.120
12.05.2017 Bereket Emeklilik ve Hayat 12.894 1.347.005 1.338.647 12.895
12.05.2017 BNP Paribas Cardif Emeklilik 49.075 6.599.347 6.632.307 49.148
12.05.2017 Cigna Finans Emeklilik ve Hayat 26.499 3.959.663 4.234.873 26.511
12.05.2017 Fiba Emeklilik ve Hayat 21.031 3.978.749 4.086.972 21.045
12.05.2017 Garanti Emeklilik ve Hayat 243.479 37.016.035 37.682.659 244.433
12.05.2017 Groupama Emeklilik 5.742 401.927 474.313 5.745
12.05.2017 Halk Hayat ve Emeklilik 619.475 51.457.055 51.492.680 619.855
12.05.2017 Katılım Emeklilik ve Hayat 86.442 16.019.883 15.882.992 87.673
12.05.2017 Metlife Emeklilik ve Hayat 46.358 8.923.513 9.035.321 46.404
12.05.2017 NN Hayat ve Emeklilik 89.242 12.946.756 13.066.356 90.440
12.05.2017 Vakıf Emeklilik 408.326 45.751.483 48.152.680 410.385
12.05.2017 Ziraat Hayat ve Emeklilik 672.517 67.153.422 67.433.017 672.962
12.05.2017 Sektör Toplamı 2.994.164 375.452.889 377.518.675 3.012.927

Etiketler: » » » » »
#

SENDE YORUM YAZ

9+5 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Etiketler:, , , , ,