Son Dakika
Spot altın fiyatları ABD’yi temerrüt riskine sürükleyen borç tavanı krizinin aşılmasıyla yükseldi.
ABD Kongresi, borç tavanını Şubat ayına kadar yükseltirken, 1 Ekim’den bu yana kapalı kalan hükümetin de 15 Ocak’a kadar çalışması için bütçe çıkardı.
Dünyanın en büyük ekonomisinin temerrüt riskinden kurtulmasıyla birlikte spot altının ons fiyatı 26 dolar artarak 1307 dolar oldu.
ANZ’den Analist Victor Thianpiriya, “Önümüzdeki birkaç hafta piyasalar çok dikkatli olacak, çünkü siyasiler sorunu sadece erteledi” şeklinde konuştu.
EN BÜYÜK FON DÖRT YILIN DİBİNDE
Dünyanın en büyük altın fonu olan SPDR Gold Trust’ın elindeki altın miktarı 3,6 ton düşerek 885,53 tona geriledi. Fonun elindeki miktar böylelikle son dört yılın en düşük seviyesine geriledi.
SPDR’dan yıl başından bu yana çıkan altın miktarı ise 400 tona ulaştı.
Ad | Dünkü Satış TL | Alış TL | Satış TL | Saat | Tarih |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 82.41 | 82.27 | 82.41 | 14:17:15 | 2013-10-17 |
Cumhuriyet Altını | 562.00 | 549.00 | 562.00 | 12:40:41 | 2013-10-17 |
Külçe Altın (Dolar) | 41,300.00 | 41,250.00 | 41,300.00 | 13:57:58 | 2013-10-17 |
Külçe Altın (Euro) | 30,455.00 | 30,418.00 | 30,455.00 | 13:57:58 | 2013-10-17 |
Londra Altın Fixing (AM) | 1,255.50 | 1,278.25 | 1,278.25 | 12:34:07 | 2013-10-17 |
Londra Altın Fixing (PM) | 1,270.50 | 1,273.50 | 1,273.50 | 17:03:49 | 2013-10-17 |
Londra Gümüş Fixing | 20.49 | 21.32 | 21.32 | 14:04:03 | 2013-10-17 |
Çeyrek Altın | 134.75 | 131.64 | 134.75 | 14:17:15 | 2013-10-17 |
Yarım Altın | 269.49 | 262.45 | 269.49 | 14:17:15 | 2013-10-17 |
Ziynet Altın | 537.33 | 526.54 | 537.33 | 14:17:15 | 2013-10-17 |
İkibuçuk Altın | 1,338.39 | 1,316.35 | 1,338.39 | 14:17:15 | 2013-10-17 |
Ata Altın | 557.11 | 543.00 | 557.11 | 14:17:15 | 2013-10-17 |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 75.16 | 75.03 | 75.16 | 14:17:15 | 2013-10-17 |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 60.16 | 60.06 | 60.16 | 14:17:15 | 2013-10-17 |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 46.98 | 46.90 | 46.98 | 14:17:15 | 2013-10-17 |
Gremse Altın | 1,347.46 | 1,316.35 | 1,347.46 | 14:17:15 | 2013-10-17 |
Gümüş Gram Fiyatı | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 07:40:03 | 2013-10-17 |
BENZER HABERLER