logo

2020 MTV Listesi Resmî Gazete | MTV 2020 Liste Sorgulaması

2020 MTV Listesi Resmî Gazete | MTV 2020 Liste Sorgulaması

2020 MTV listesi Resmî Gazete’de yayımlandı. MTV artışı araç sahipleri tarafından merakla araştırılıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 12 olarak arttı. İki taksit şeklinde ödenebilen Motorlu Taşıtlar Vergisi’ndeki artış ise yüzde 22 olarak belirlenmişti ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanarak, yüzde 12 olarak belirledi. İşte MTV 2020 listesi sorgulaması ve yeni MTV tutarları.

2020 MTV listesi Resmî Gazete’de yayımlandı. 2020 yılı ile birlikte MTV yeni fiyatları belli oldu. Araç sahipleri tarafından ödenen MTV’nin yeni fiyatları ise araç sahipleri araç almayı düşünenler tarafından merak konusu oldu. Enflasyona göre yapılan yeni değerlendirmede MTV yüzde 22,58 olarak belirlenmişti, ancak Cumhurbaşkanlığı’dan yapılan açıklama ile Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yapılan zam yüzde 12 olarak değiştirildi. İşte MTV 2020 listesi…

2020 MTV TABLOSU

2018 tarihinden sonra olan araçların 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi

Moto Silindir Hacmi Taşıt Değeri 1-3 4-6 7-12 12-15 16+
1300 cm3 ve altı  46 bin 300 TL’ye kadar 945 672 376 284 101
1300 cm3 ve altı 46 bin 300 – 81 bin 100 TL arası 1.060 739 413 314 111
1300 cm3 ve altı 81 bin 100 TL üzeri 1.157 806 413 342 121
1301-1600 cm3 arası 46 bin 300 TL’ye kadar 1.679 1.259 730 516 198
1301-1600 cm3 arası 46 bin 30-81 bin 100 TL arası 1.846 1.384 803 567 218
1301-1600 cm3 arası 81 bin 100 TL üzeri 2.015 1.511 876 619 237
1601-1800 cm3 arası 115 bin 900 TL’yi aşmayanlar  3.260 2.549 1.500 915 355
1601-1800 cm3 arası 115.900 YL’yi aşanlar 3.557 2.780 1.637 999 388
1801-2000 cm3 arası 115-900 TL’yi aşmayanlar  5.136 3.956 2.325 1.384 545
1800-2000 cm3 arası 115 bin 900 TL’yi aşmayanlar 5.603 4.316 2.537 1.511 595
2001-2500 cm3 arası 144 bin 800 TL’yi aşmayanlar 7.704 5.593 3.494 2.088 827
2001-2500 cm3 arası 144 bin 800 TL’yi aşmayanlar 8.406 6.102 3.811 2.178 902
2501-3000 cm3 arası 289 bin 700 TL’yi aşmayanlar 10.742 9.345 5.839 3.140 1.152
2501-3000 cm3 arası 289 bin 700 TL’yi aşanlar 11. 720 10.194 6.369 3.426 1.258
3001-3500 cm3 arası 289 bin 700’yi aşmayanlar 16.359 14.720 8.867 4.429 1.623
3001-3500 cm3 arası 289 bin 700 TL’yi aşanlar 17.847 16.057 9.672 4.828 1.722
3501-4000 cm3 arası 463 bin 600 TL’yi aşmayanlar 25.722 22.211 13.080 5.839 2.325
3501-4000 cm arası 463 bin 600 TL’yi aşanlar 28.060 24.229 14.271 6.369 2.537
4001 cm3 üzeri 550 bin 500 TL’yi aşmayanlar 42.097 31.568 18.696 8.403 3.260
4001 cm ve üzeri 550 bin 500 TL’yi aşanlar 45.924 30.749 20.396 9.166 5.557

1 Ocak 2018 tarihinden önce trafiğe tescili yapılan araçların MTV oranları

Motor Silindir Hacmi 1-3 yaş 4-6 yaş 7.11 yaş 12-15 yaş 16 yaş
1300 cc’den küçük 964 TL 672 TL 376 TL 286 TL 101TL
1301 -1600 cc 1.680 TL 1.259 TL 731 TL 516 TL 198 TL
1601-1800 cc 2.965 TL 2.317 TL 1.364 TL 832 TL 324 TL
1801-2000 cc  4.670 TL 3.597 TL 2.115 TL 1.259 TL 497 TL
2001-2500 cc  7.004 TL 5.086 TL 3.177 TL 1.900 TL 752 TL
2501-3000 cc 9.766 TL 8.496 TL 5.308 TL 2.286 TL 1.048 TL
3001-3500 cc 14.874 TL 13.3825 TL 8.061 TL 4.024 TL 1.477 TL
3501-4000 cc 38.272 TL 28.699 TL 16.997 TL 7.640 TL 2.965 TL

MTV 2020 hesaplaması

MTV 2020 sorgulama ekranı, yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi için yeni yılda araçlarına ne kadar ödeme yapacağını merak eden vatandaşlarca araştırılıyor. 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 motor hacimlerine sahip olan araç sahiplerinin yeni yılda ne kadar vergi ödeyeceğini listeleyecek olan 2020 MTV hesaplama ekranı, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » »
#

SENDE YORUM YAZ

6+1 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Etiketler:, , , , , , , , , , , , , ,