Son Dakika
MEB, bugün 750 kişi olarak ilana çıktığı öğretmen atama sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında memurlar.net olarak yaptığımız incelemeye göre, 750 kontenjanın tümüne atama yapılmamıştır. 701 kontenjana atama yapılabilmiştir. 49 kontenjan ise boş kalmıştır. Boş kalan 7 alan ve kontenjan sayıları, aşağıdaki tabloda koyu olarak gösterilmiştir.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ YAPTIĞI AÇIKLAMA
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanmak üzere, 20-26 Kasım 2013 tarihleri arasında müracaat eden adayların başvuruları elektronik ortamda alınmıştır.
Başvurusu onaylanan adayların KPSSP10 ve KPSSP121 puanı, hizmet süresi, millilik dereceleri ve tercihleri dikkate alınarak bilgisayar ortamında değerlendirilmesi yapılmıştır.
Değerlendirme sonucuna göre, İlk Atama 693, Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama 7, Milli Sporcuların Beden Eğitimi Öğretmenliğine atanması 1 olmak üzere toplam 701 öğretmen adayının ataması elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir.
Ataması yapılan öğretmenlerimize aramıza hoş geldiniz diyor ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
ediyoruz.
750 Öğretmenin Alanlar Bazında Atama Sayısı | ||
ALAN ADI | KONTENJAN | ATANAN |
Adalet | 2 | 2 |
Aile ve TüketiciHizmetleri | 5 | 5 |
Almanca | 3 | 3 |
Arapça | 3 | 3 |
Bahçecilik | 2 | 2 |
Beden Eğitimi | 2 | 2 |
BilişimTeknolojileri | 4 | 4 |
Biyoloji | 9 | 9 |
Büro Yönetimi | 3 | 3 |
Coğrafya | 7 | 7 |
Çince | 3 | 3 |
ÇocukGelişimi ve Eğitimi | 2 | 2 |
Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 | 1 |
Denizcilik/GemiYönetimi ve Kaptanlığı | 1 | 1 |
Denizcilik/SuÜrünleri | 1 | 1 |
Din Kült. ve Ahl.Bil . | 25 | 12 |
El San.Tek ./El Sanatları | 1 | 1 |
El San.Tek ./Nakış | 1 | 1 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 2 | 2 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 3 | 3 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 2 | 2 |
Felsefe | 2 | 2 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 64 | 64 |
Fizik | 10 | 10 |
Fransızca | 2 | 2 |
Gazetecilik | 2 | 2 |
Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 1 | 1 |
Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı | 1 | 1 |
Gemi Yapımı/GemiTesisatı | 1 | 1 |
Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 1 | 1 |
Gıda Teknolojisi | 2 | 1 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | 1 |
Görme Engelliler SınıfıÖğretmenliği | 3 | 3 |
Görsel Sanatlar/Resim | 2 | 2 |
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 1 | 1 |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 1 | 1 |
Güzellik ve SaçBakımHizmetler | 1 | 1 |
Halkla İlişkiler ve OrganizasyonHizmetleri | 1 | 1 |
Harita-Tapu-Kadastro | 1 | 0 |
Hasta ve YaşlıHizmetleri | 2 | 2 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | 33 | 3 |
İlköğretim Matematik Öğr . | 85 | 85 |
İngilizce | 53 | 53 |
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 4 | 4 |
İspanyolca | 1 | 1 |
İşitme Engelliler SınıfıÖğretmenliği | 5 | 5 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | 15 | 15 |
Konaklama ve SeyahatHizmetleri | 4 | 4 |
Kuyumculuk Teknolojisi | 1 | 1 |
Laboratuvar Hizmetleri | 1 | 1 |
Makine Tek./Makine Model | 1 | 1 |
Makine Tek./Makine Ressamlığı | 4 | 4 |
Makine Tek./Makine ve Kalıp | 5 | 5 |
Matbaa | 5 | 5 |
Matematik | 22 | 22 |
Metal Teknolojisi | 5 | 5 |
Metalurji Tek./Döküm | 1 | 1 |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 2 | 2 |
MotorluAraçlarTeknolojisi | 5 | 5 |
Muhasebe ve Finansman | 5 | 5 |
Müzik | 1 | 1 |
MüzikAletleri Yapımı | 3 | 3 |
Okul Öncesi Öğrt | 2 | 2 |
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri | 1 | 1 |
Pazarlama ve Perakende | 5 | 5 |
Plastik Teknolojisi | 3 | 3 |
Psikoloji | 2 | 0 |
Radyo-Televizyon | 2 | 2 |
Ray.Sis.Tek ./ Ray.Sis.Makine | 2 | 2 |
Rehber Öğretmen | 34 | 34 |
Rusça | 1 | 1 |
Sağlık/Acil SağlıkHizmetleri | 4 | 4 |
Sağlık/Anestezi ve Reanimasyon | 2 | 1 |
Sağlık/Hemşirelik | 6 | 6 |
Sağlık/SağlıkHizmetleri Sekreterliği. | 2 | 2 |
Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 2 | 2 |
Sanat Tarihi | 2 | 2 |
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 1 | 1 |
Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 5 | 5 |
Seramik ve Cam Teknolojisi | 3 | 3 |
SınıfÖğretmenliği | 60 | 60 |
Sosyal Bilgiler | 42 | 42 |
Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 2 | 2 |
Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2 | 2 |
Tarih | 7 | 7 |
Tekstil Tek./Tekstil | 1 | 1 |
Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme | 2 | 2 |
Tekstil Tek/Tekstil İplik | 1 | 1 |
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 1 | 1 |
TesisatTeknolojisi ve İklimlendirme | 5 | 5 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 8 | 8 |
Türkçe | 76 | 76 |
UçakBakımı/UçakElektroniği | 4 | 4 |
Ulaştırma Hizmetleri | 2 | 1 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 1 | 1 |
Zihin Engelliler SınıfıÖğretmenliği | 15 | 15 |
TOPLAM | 750 | 701 |
BENZER HABERLER