Son Dakika
Öğretmenlik ilk atama kontenjanlarından, geçen yılın Şubat ayından itibaren nasıl bir değişim oldu?
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, 2016 yılı Şubat atamasında yer alan 30 bin kontenjanın dağılımını bugün yayımladı. En çok kontenjan Sınıf öğretmenliğine ve İngilizce’ye ayrıldı.
Diğer taraftan, MEB 2015 yılının Şubat ayında 15 bin, Eylül ayında ise 37 bin öğretmen almıştı.
Memurlar.net olarak, aşağıda son 3 atama dönemindeki kontenjanların dağılımlarını tek tabloda yayımlıyoruz.
ALAN ADI | 2015 Şubat (15 bin) | 2015 Eylül (37 bin) | 2016 Şubat (30 bin) |
Adalet | 6 | 20 | 54 |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 2 | 24 | 29 |
Almanca | 94 | 194 | 208 |
Arapça | 27 | 327 | 148 |
Bahçecilik | 1 | 15 | – |
Beden Eğitimi | 514 | 1176 | 714 |
Bilişim Teknolojileri | 422 | 859 | 1.197 |
Biyoloji | 397 | 1088 | 695 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 1 | 4 | 1 |
Büro Yönetimi | 35 | 56 | 74 |
Coğrafya | 256 | 321 | 347 |
Çince | 1 | 2 | 2 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 55 | 154 | 49 |
Denizcilik / Gemi Yönetimi | 1 | 18 | |
Denizcilik/Gemi Makineleri | 1 | 3 | 9 |
Denizcilik/Su Ürünleri | 0 | 2 | |
Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | – | 25 | – |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1033 | 3789 | 2.794 |
Eğlence Hizmetleri | 2 | 11 | 2 |
El San.Tek./El Sanatları | 61 | 122 | 148 |
El San.Tek./Nakış | 82 | 150 | 89 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 101 | 49 | 106 |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 13 | 103 | 103 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 4 | 16 | 25 |
Felsefe | 79 | 209 | 203 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 745 | 1521 | 1.393 |
Fizik | 258 | 507 | 398 |
Fransızca | 3 | 17 | 14 |
Gazetecilik | 2 | 2 | 3 |
Gemi Yapımı / Gemi Donatım | 1 | 3 | 1 |
Gemi Yapımı / Gemi İnşa | 1 | 1 | 5 |
Gemi Yapımı / Yat İnşa | 1 | 6 | 1 |
Gıda Teknolojisi | 30 | 40 | 64 |
Giyim Üretim Teknolojisi | 64 | 149 | 107 |
Görsel Sanatlar | 119 | 563 | 400 |
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 1 | 22 | 11 |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 12 | 51 | 74 |
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri | 1 | 17 | 1 |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 7 | 48 | 57 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk | 1 | 8 | 2 |
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği | 1 | 54 | 4 |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 10 | 86 | 89 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 1 | 2 | 1 |
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 1 | 4 | 3 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | 84 | 710 | 537 |
İlköğretim Matematik Öğr. | 1043 | 2552 | 1.997 |
İngilizce | 1423 | 3934 | 3.098 |
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 1 | 7 | 3 |
İnşaat Tek./Yapı Tasarım | 4 | 32 | 70 |
İspanyolca | 2 | 1 | 3 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | 288 | 582 | 428 |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 19 | 31 | 34 |
Kuyumculuk Teknolojisi | 8 | 49 | 20 |
Laboratuvar Hizmetleri | 1 | 5 | 14 |
Makine Tek./Makine Model | 4 | 3 | 3 |
Makine Tek./Makine Ressamlığı | 2 | 3 | 3 |
Makine Tek./Makine ve Kalıp | 29 | 75 | 67 |
Matbaa | 12 | 1 | 9 |
Matematik | 696 | 1322 | 1.043 |
Metal Teknolojisi | 27 | 40 | 45 |
Metalurji Teknolojisi | 3 | 1 | 2 |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 77 | 43 | 63 |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 61 | 50 | 36 |
Muhasebe ve Finansman | 97 | 100 | 141 |
Müzik | 432 | 693 | 545 |
Müzik Aletleri Yapımı | – | 1 | 2 |
Okul Öncesi | 894 | 2072 | 1.814 |
Özel Eğitim | 357 | 1579 | 376 |
Pazarlama ve Perakende | – | 24 | 25 |
Plastik Teknolojisi | 2 | 4 | 9 |
Psikoloji | 1 | 4 | 3 |
Radyo-Televizyon | – | 17 | 17 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 1 | – | 3 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat | 1 | 1 | 6 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 1 | 2 | 9 |
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik | 1 | – | 5 |
Rehberlik | 745 | 1427 | 1.606 |
Rusça | 5 | 6 | 11 |
Sağlık Bilgisi | 1 | 19 | 9 |
Sağlık /Acil Sağlık Hizmetleri | 17 | 24 | |
Sağlık/Anestezi ve Reanimasyon | 1 | – | |
Sağlık/Diş Protez | 1 | – | |
Sağlık/Hemşirelik | 18 | 58 | |
Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez | 1 | 1 | |
Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. | 2 | 11 | |
Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 1 | – | |
Sağlık /Sağlık Hizmetleri | – | – | 188 |
Sanat Tarihi | 1 | 9 | 3 |
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 2 | 4 | 7 |
Sanat ve Tasarım/Iç Mekan Dekorasyon | 3 | 3 | 12 |
Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | – | 1 | 1 |
Seramik ve Cam Teknolojisi | 1 | 27 | 24 |
Sınıf Öğretmenliği | 1315 | 4157 | 3.267 |
Sosyal Bilgiler | 531 | 988 | 801 |
Tarım Tek./Tarım/Bahçe Peyzaj | 1 | 2 | 14 |
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri | 3 | 16 | 21 |
Tarım Tek./Tarım/Tarım Makineleri | 1 | 5 | 2 |
Tarih | 302 | 309 | 398 |
Tasarım Teknolojileri | 1 | 1 | 3 |
Teknoloji ve Tasarım | 119 | 300 | 287 |
Tekstil Tek./Tekstil | 12 | 39 | 36 |
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 1 | 1 | 3 |
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj | 7 | 29 | 22 |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 13 | 66 | 74 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 696 | 1077 | 1.040 |
Türkçe | 904 | 1957 | 1.497 |
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor | 5 | 3 | 11 |
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 1 | 3 | 6 |
Ulaştırma Hizmetleri | 7 | 85 | 3 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) | 7 | 11 | 15 |
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) | 2 | 1 | 5 |
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 1 | 6 | 29 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 28 | 110 | 150 |
Memurlar.net
BENZER HABERLER