Son Dakika
ABD’de borç tavanı sorunun çözüleceğine yönelik iyimserliğin artması ile Asya piyasalarında güne düşüşle başlayan altının onsu, en yüksek 1.294,50 doları gördükten sonra bu dakikalara kadar düşüş eğilimini devam ettirdi. ABD piyasasında başlayan işlemler ile düşüşü hızlanan altının ons fiyatı 11 Temmuz’dan beri gördüğü en düşük seviye olan 1,262,99 doları gördükten sonra şu dakikalarda 1.270 dolar seviyelerinde dengelenme çabasında.
Analistler, altının ons fiyatının 1.300 dolar seviyesinin altında gelen tepki alımlarının sınırlı kalması ile düşüşünün hızlandığını vurgulayarak, teknik olarak 1.252 ve 1.233 dolar desteklerinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.
– Altın yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 25 kaybettirdi
Bugünkü düşüşüyle yılbaşından bu yana yüzde 24,60 oranında değer kaybeden altının onsunun son bir aydaki düşüşü ise yüzde 7’yi aştı. Analistler, büyük fonların altın satışının fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini belirterek, yaz aylarında artan fiziki talebin tekrar azalmasıyla fiyatlarda aşağı yönlü baskıların arttığını kaydediyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 29-30 Ekim tarihli toplantısından çıkacak kararların altının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, ABD’deki borç tavanı ve hükümetin kepenk kapatması ile ilgili haberlerin de takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Altın – Serbest Piyasa – 11-10-2013
Ad | Dünkü Satış TL | Alış TL | Satış TL | Saat | Tarih |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 83.21 | 82.65 | 82.73 | 17:52:24 | 2013-10-11 |
Cumhuriyet Altını | 564.00 | 546.00 | 556.00 | 12:58:38 | 2013-10-11 |
Külçe Altın (Dolar) | 41,720.00 | 41,640.00 | 41,660.00 | 17:49:55 | 2013-10-11 |
Külçe Altın (Euro) | 30,876.00 | 30,810.00 | 30,825.00 | 17:49:55 | 2013-10-11 |
Londra Altın Fixing (AM) | 1,309.50 | 1,298.00 | 1,298.00 | 12:31:43 | 2013-10-11 |
Londra Altın Fixing (PM) | 1,304.00 | 1,298.50 | 1,298.50 | 17:06:24 | 2013-10-11 |
Londra Gümüş Fixing | 22.10 | 21.93 | 21.93 | 14:03:08 | 2013-10-11 |
Çeyrek Altın | 136.05 | 132.24 | 135.27 | 17:52:24 | 2013-10-11 |
Yarım Altın | 272.09 | 263.66 | 270.54 | 17:52:24 | 2013-10-11 |
Ziynet Altın | 542.53 | 528.97 | 539.42 | 17:52:24 | 2013-10-11 |
İkibuçuk Altın | 1,351.32 | 1,322.44 | 1,343.60 | 17:52:24 | 2013-10-11 |
Ata Altın | 562.50 | 545.51 | 559.28 | 17:52:24 | 2013-10-11 |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 75.89 | 75.38 | 75.45 | 17:52:24 | 2013-10-11 |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 60.74 | 60.34 | 60.40 | 17:52:24 | 2013-10-11 |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 47.43 | 47.11 | 47.16 | 17:52:24 | 2013-10-11 |
Gremse Altın | 1,360.47 | 1,322.44 | 1,352.70 | 17:52:24 | 2013-10-11 |
Gümüş Gram Fiyatı | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 07:40:04 | 2013-10-11 |
Haber7
BENZER HABERLER